Matematik eğitiminde deneylerin son derece önemli rolü bulunmaktadır. Aşağıdaki deneyleri ve simülasyonları inceleyebiliriz.
| Ağırlık Merkezi | Giriş |
| Bir Doğru Parçasının Orta Dikmesi | Giriş |
| Dik Üçgende Hipotenüse Ait Kenarortay Uzunluğu | Giriş |
| Orta Taban | Giriş |
| Uzunlukları Verilen Üç Doğru Parçasının Hangi Durumlarda Üçgen Oluşturduğunun Değerlendirilmesi | Giriş |
| Üçgende İç Açıortaylar | Giriş |
| Üçgenin Alanı | Giriş |
| Üçgenin Alanı-2 | Giriş |
| Üçgenin Diklik Merkezi | Giriş |
| Üçgenin Kenar Orta Dikmeleri | Giriş |
| Üçgenin Kenar Uzunlukları ile Bu Kenarların Karşılarındaki Açıların Ölçüleri Arasındaki İlişki | Giriş |
| Üçgenin Kenarortayları | Giriş |
| Çember | Tıklayınız |
| Çemberde Kirişin Özellikleri-1 | Tıklayınız |
| Çemberde Kirişin Özellikleri-2 | Tıklayınız |
| Çemberde Kirişin Özellikleri-3 | Tıklayınız |
| Çemberde Kirişin Özellikleri-4 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 1 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 2 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 3 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 4 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 5 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 6 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 7 | Tıklayınız |
| Çemberde Açı 8 | Tıklayınız |
| Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Dairenin Çevresi ve Alanı | Tıklayınız |
| Dairenin Çevresi ve Alanı | Tıklayınız |
| Kirişler Dörtgeni | Tıklayınız |
| Çemberde Teğet | Tıklayınız |
| Teğetler Dörtgeni | Tıklayınız |
| Teğetler Dörtgeni | Tıklayınız |
1 Yorum
Süper